ENTRANTES
| Plato Nº | Nombre del Plato | Precio |
|---|---|---|
| 1.- | Pa amb Oli | 2,25€ |
| 2.- | Croquetas Caseras | 8,50€ |
| 3.- | Butifarrones torrats | 5,50€ |
| 4.- | Pulpo a la Gallega | 16,50€ |
| 5.- | Calamarines o Chipirones Fritos | 10,50€ |
| 6.- | Jamón de Pata | 8,95€ |
| 7.- | Queso Manchego | 8,75€ |
| 8.- | Pimientos de Padrón | 8,50€ |
| 9.- | Gambas a la Plancha | S.P.M |
| 10.- | Boquerones fritos | S.P.M |
| 11.- | Chorizos al infierno | 8,50€ |
ENSALADAS
| Plato Nº | Nombre del Plato | Precio |
|---|---|---|
| 12.- | Ensalada Verde | 5,50€ |
| 13.- | Ensalada de Atún, Tomate y Cebolla | 7,50€ |
| 14.- | Ensalada de la Casa | 7,50€ |
| 15.- | Ensalada Mixta | 7,00€ |
| 16.- | Melón con Jamón | 7,50€ |
TORTILLAS
| Plato Nº | Nombre del Plato | Precio |
|---|---|---|
| 17.- | Tortilla Española | 6,25€ |
| 18.- | Tortilla Francesa | 4,50€ |
| 19.- | Tortilla al Gusto | 6,50€ |
ARROCES
| Plato Nº | Nombre del Plato | Precio | |
|---|---|---|---|
| 20.- | Por Encargo | S.P.M. | |
| (Arroz Brut, Marinera, Paella Mixta, Paella de Marisco, Paella Ciega, Paella con Bogavante…) (Mínimo 2 Personas) | |||
PLATOS DE NIÑOS
| Plato Nº | Nombre del Plato | Precio |
|---|---|---|
| 21.- | Nuggets de Pollo con Patatas Fritas | 5,75€ |
| 22.- | Hamburguesa con Patatas Fritas | 5,50€ |
| 23.- | Salchichas con Patatas Fritas | 6,50€ |
| 24.- | Escalope Empanado con Patatas Fritas | 6,50€ |
| 25.- | Alitas de Pollo con Patatas Fritas | 5,75€ |

English
Deutsch